Dane techniczne
Manual | PDK | |
---|---|---|
Moc | 220 kW (300 KM) przy 6 500 obr./min | 220 kW (300 KM) przy 6 500 obr./min |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 5,1 s | 4,9 s (4,7 s z pakietem Sport Chrono) |
Prędkość maksymalna | 275 km/h | 275 km/h |
Zużycie paliwa cykl mieszany (l/100 km) | 7,4 | 6,9 |
Emisja CO2 (g/km) | 168 | 158 |
Galeria
Zużycie paliwa (l/100 km) – 718 Boxster - cykl: miejski 9,0 - 9,9; pozamiejski 5,7 - 6,0; mieszany 6,9 - 7,4; emisja Co2 (g/km) 158-168.