Dane techniczne
Manual | PDK | |
---|---|---|
Moc | 257 kW (350 KM) przy 6 500 obr./min | 257 kW (350 KM) przy 6 500 obr./min |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 4,6 s | 4,4 s (4,2 s z pakietem Sport Chrono) |
Prędkość maksymalna | 285 km/h | 285 km/h |
Zużycie paliwa cykl mieszany (l/100 km) | 8,1 | 7,3 |
Emisja CO2 (g/km) | 184 | 167 |
Galeria
Zużycie paliwa (l/100 km) – 718 Boxster S - cykl: miejski 9,5 - 10,7; pozamiejski 6,0 - 6,5; mieszany 7,3 - 8,1; emisja Co2 (g/km) 167-184.