Wysokość: 1 281 mm
Szerokość: 1 801 mm
Szerokość: 1 801 mm
Rozstaw osi: 2 475 mm
Długość: 4 379 mm
Długość: 4 379 mm
Dane techniczne
718 Boxster Silnik | Manual | PDK |
---|---|---|
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
Pojemność | 1 988 cm³ | 1 988 cm³ |
Położenie silnika | centralne | centralne |
Maksymalna moc | 220 kW (300 hp) | 220 kW (300 hp) |
przy liczbie obrotów | 6 500 | 6 500 |
Maks. moment obrotowy (przy liczbie obrotów) | 380 Nm przy 1 950 - 4 500 | 380 Nm przy 1 950 - 4 500 |
Stopień sprężania | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 |
Zużycie paliwa | Manual | PDK |
---|---|---|
Cykl miejski w l/100 km | 9,9 | 9,0 |
Cykl pozamiejski w l/100 km | 6,0 | 5,7 |
Cykl mieszany w l/100 km | 7,4 | 6,9 |
Emisja CO2 w g/km | 168 | 158 |
Osiągi | Manual | PDK |
---|---|---|
Prędkość maksymalna | 275 km/h | 275 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 5,1 s | 4,9 s (4,7 s z pakietem Sport Chrono) |
Przyspieszenie 0-160 km/h | 11,3 s | 11,1 s (10,8 s z pakietem Sport Chrono) |
Elastyczność (80-120 km/h), 5 bieg | 5,6 s | - |
Elastyczność 80-120 km/h | - | 3,2 s |
Skrzynia biegów | Manual | PDK |
---|---|---|
Układ napędowy | Napęd na tylną oś | Napęd na tylną oś |
6 biegowa | 7 biegowa |
Wymiary | Manual | PDK |
---|---|---|
Długość | 4 379 mm | 4 379 mm |
Szerokość | 1 801 mm | 1 801 mm |
Wysokość | 1 281 mm | 1 281 mm |
Rozstaw osi | 2 475 mm | 2 475 mm |
Współczynnik Cd | 0,31 | 0,31 |
Masa własna (DIN) | 1 335 kg | 1 365 kg |
Masa (w/g dyrektywy EC) | 1 410 kg | 1 440 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1 655 kg | 1 685 kg |
Pojemność bagażnika | 150 l przód / 125 l tył | 150 l przód / 125 l tył |
Zbiornik paliwa | 54 l | 54 l |
Tyre identification (PDF; 0,06 MB) |