Wysokość: 1 295 mm
Szerokość: 1 801 mm
Szerokość: 1 801 mm
Rozstaw osi: 2 475 mm
Długość: 4 379 mm
Długość: 4 379 mm
Dane techniczne
718 Cayman S Silnik | Manual | PDK |
---|---|---|
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
Pojemność | 2 497 cm³ | 2 497 cm³ |
Położenie silnika | centralne | centralne |
Maksymalna moc | 257 kW (350 KM) | 257 kW (350 KM) |
przy liczbie obrotów | 6 500 | 6 500 |
Maks. moment obrotowy (przy liczbie obrotów) | 420 Nm przy 1 900 - 4 500 | 420 Nm przy 1 900 - 4 500 |
Stopień sprężania | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 |
Zużycie paliwa | Manual | PDK |
---|---|---|
Cykl miejski w l/100 km | 10,7 | 9,5 |
Cykl pozamiejski w l/100 km | 6,5 | 6,0 |
Cykl łączony w l/100 km | 8,1 | 7,3 |
Emisja CO2 w g/km | 184 | 167 |
Osiągi | Manual | PDK |
---|---|---|
Prędkość maksymalna | 285 km/h | 285 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 4,6 s | 4,4 s (4,2 s z pakietem Sport Chrono) |
Przyspieszenie 0-160 km/h | 9,7 s | 9,5 s (9,2 s z pakietem Sport Chrono) |
Elastyczność (80-120 km/h), 5 bieg | 5,0 s | - |
Elastyczność 80-120 km/h | - | 2,8 s |
Skrzynia biegów | Manual | PDK |
---|---|---|
Układ napędowy | Napęd na tylną oś | Napęd na tylną oś |
6 biegowa | 7 biegowa |
Wymiary | Manual | PDK |
---|---|---|
Długość | 4 379 mm | 4 379 mm |
Szerokość | 1 801 mm | 1 801 mm |
Wysokość | 1 295 mm | 1 295 mm |
Rozstaw osi | 2 475 mm | 2 475 mm |
Współczynnik Cd | 0,31 | 0,31 |
Masa własna (DIN) | 1 355 kg | 1 385 kg |
Masa (w/g dyrektywy EC) | 1 430 kg | 1 460 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1 665 kg | 1 695 kg |
Pojemność bagażnika | 150 l - przód / 275 l - tył | 150 l - przód / 275 l - tył |
Zbiornik paliwa | 64 l | 64 l |
Tyre identification (PDF; 0,06 MB) |