Wysokość: 1 295 mm
Szerokość: 1 852 mm
Szerokość: 1 852 mm
Rozstaw osi: 2 450 mm
Długość: 4 499 mm
Długość: 4 499 mm
Dane techniczne
911 Carrera 4
Silnik |
Manual | PDK |
---|---|---|
Liczba cylindrów | 6 | 6 |
Pojemność | 2,981 cm³ | 2,981 cm³ |
Napęd | Na cztery koła | Na cztery koła |
Maksymalna moc | 272 kW (370 KM) | 272 kW (370 KM) |
Maks. moment obrotowy | 450 Nm | 450 Nm |
przy liczbie obrotów | 1 700 - 5 000 obr./min | 1 700 - 5 000 obr./min |
Stopień sprężania | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 |
Zużycie paliwa |
Manual | PDK |
---|---|---|
Cykl miejski w l/100 km | 12,2 | 10,1 |
Cykl pozamiejski w l/100 km | 6,7 | 6,3 |
Cykl mieszany w l/100 km | 8,7 | 7,7 |
Emisja CO2 w g/km | 201 | 177 |
Osiągi |
Manual | PDK |
---|---|---|
Prędkość maksymalna | 292 km/h | 290 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 4,5 s | 4,3 s (4,1 s Sport+) |
Elastyczność (80-120 km/h), 5 bieg | 5,6 s | - |
Przyspieszenie 0-160 km/h | 9,7 s | 9,3 s (9,3 s Sport+) |
Elastyczność 80-120 km/h | - | 2,8 s |
Skrzynia biegów |
Manual | PDK |
---|---|---|
Skrzynia manualna | 7 biegów | 7 biegów |
Wymiary |
Manual | PDK |
---|---|---|
Długość | 4 499 mm | 4 499 mm |
Szerokość | 1 852 mm | 1 852 mm |
Wysokość | 1 295 mm | 1 295 mm |
Rozstaw osi | 2 450 mm | 2 450 mm |
Współczynnik Cd | 0,29 | 0,29 |
Masa własna (DIN) | 1 480 kg | 1 500 kg |
Masa (w/g dyrektywy EC) | 1 555 kg | 1 575 kg |
Permissible gross weight | 1 925 kg | 1 940 kg |
Pojemnośći |
Manual | PDK |
---|---|---|
Pojemność bagażnika | 125 l | 125 l |
Zbiornik paliwa | 68 l | 68 l |