Wysokość: 1 298 mm
Szerokość: 1 852 mm
Szerokość: 1 852 mm
Rozstaw osi: 2 450 mm
Długość: 4 499 mm
Długość: 4 499 mm
Dane techniczne
911 Carrera 4S
Silnik |
Manual | PDK |
---|---|---|
Liczba cylindrów | 6 | 6 |
Pojemność | 2,981 cm³ | 2,981 cm³ |
Napęd | Na cztery koła | Na cztery koła |
Maksymalna moc | 309 kW (420 KM) | 309 kW (420 KM) |
Maks. moment obrotowy | 500 Nm | 500 Nm |
przy liczbie obrotów | 1 700 - 5 000 obr./min | 1 700 - 5 000 obr./min |
Stopień sprężania | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 |
Zużycie paliwa |
Manual | PDK |
---|---|---|
Cykl miejski w l/100 km | 12,4 | 10,3 |
Cykl pozamiejski w l/100 km | 6,8 | 6,6 |
Cykl mieszany w l/100 km | 8,9 | 7,9 |
Emisja CO2 w g/km | 204 | 180 |
Osiągi |
Manual | PDK |
---|---|---|
Prędkość maksymalna | 305 km/h | 303 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 4,2 s | 4,0 s (3,8 s Sport+) |
Elastyczność (80-120 km/h), 5 bieg | 4,9 s | - |
Przyspieszenie 0-160 km/h | 8,7 s | 8,3 s (8,0 s Sport+) |
Elastyczność 80-120 km/h | - | 2,4 s |
Skrzynia biegów |
Manual | PDK |
---|---|---|
Skrzynia manualna | 7 biegów | 7 biegów |
Wymiary |
Manual | PDK |
---|---|---|
Długość | 4 499 mm | 4 499 mm |
Szerokość | 1 852 mm | 1 852 mm |
Wysokość | 1 298 mm | 1 298 mm |
Rozstaw osi | 2 450 mm | 2 450 mm |
Współczynnik Cd | 0,30 | 0,30 |
Masa własna (DIN) | 1 490 kg | 1 510 kg |
Masa (w/g dyrektywy EC) | 1 565 kg | 1 585 kg |
Permissible gross weight | 1 950 kg | 1 965 kg |
Pojemnośći |
Manual | PDK |
---|---|---|
Pojemność bagażnika | 125 l | 125 l |
Zbiornik paliwa | 68 l | 68 l |