Wysokość: 1 294 mm
Szerokość: 1 808 mm
Szerokość: 1 808 mm
Rozstaw osi: 2 450 mm
Długość: 4 499 mm
Długość: 4 499 mm
Dane techniczne
911 Carrera
Silnik |
Manual | PDK |
---|---|---|
Liczba cylindrów | 6 | 6 |
Pojemność | 2 981 cm³ | 2 981 cm³ |
Położenie silnika | Z tyłu | Z tyłu |
Maksymalna moc | 272 kW (370 KM) | 272 kW (370 KM) |
Maks. moment obrotowy | 450 Nm | 450 Nm |
przy liczbie obrotów | 1 700 - 5 600 obr./min | 1 700 - 5 600 obr./min |
Stopień sprężania | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 |
Zużycie paliwa |
Manual | PDK |
---|---|---|
Cykl miejski w l/100 km | 11,7 | 9,9 |
Cykl pozamiejski w l/100 km | 6,3 | 6,0 |
Cykl mieszany w l/100 km | 8,3 | 7,4 |
Emisja CO2 w g/km | 190 | 169 |
Osiągi |
Manual | PDK |
---|---|---|
Prędkość maksymalna | 295 km/h | 293 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 4,6 s | 4,4 s (4,2 s Sport +) |
Przyspieszenie 0-160 km/h | 9,8 s | 9,5 s (9,2 s Sport+) |
Elastyczność (80-120 km/h), 5 bieg | 5,5 s | - |
Elastyczność 80-120 km/h | - | 2,7 s |
Skrzynia biegów |
Manual | PDK |
---|---|---|
Napęd | Tylna oś | Tylna oś |
Wymiary |
Manual | PDK |
---|---|---|
Długość | 4 499 mm | 4 499 mm |
Szerokość | 1 808 mm | 1 808 mm |
Wysokość | 1 294 mm | 1 294 mm |
Rozstaw osi | 2 450 mm | 2 450 mm |
Współczynnik Cd | 0,29 | 0,29 |
Masa własna (DIN) | 1 430 kg | 1 450 kg |
Masa (w/g dyrektywy EC) | 1 505 kg | 1 525 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1 875 kg | 1 890 kg |
Pojemność |
Manual | PDK |
---|---|---|
Pojemność bagażnika | 145 l | 145 l |
Zbiornik paliwa | 64 l | 64 l |