Wysokość: 1 291 mm
Szerokość: 1 852 mm
Szerokość: 1 852 mm
Rozstaw osi: 2 450 mm
Długość: 4 509 mm
Długość: 4 509 mm
Dane techniczne
911 Targa 4 GTS
Silnik |
Manual | PDK |
---|---|---|
Pojemność | 3 800 cm³ | 3 800 cm³ |
Napęd | Na cztery koła | Na cztery koła |
Maksymalna moc | 316 kW (430 KM) | 316 kW (430 KM) |
przy liczbie obrotów | 7 500 obr./min | 7 500 obr./min |
Maks. moment obrotowy | 440 Nm | 440 Nm |
przy liczbie obrotów | 5 750 obr./min | 5 750 obr./min |
Stopień sprężania | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
Zużycie paliwa |
Manual | PDK |
---|---|---|
Cykl miejski w l/100 km | 13,9 | 12,5 |
Cykl pozamiejski w l/100 km | 7,7 | 7,1 |
Cykl mieszany w l/100 km | 10,0 | 9,2 |
Emicja CO2 w g/km | 237 | 214 |
Osiągi |
Manual | PDK |
---|---|---|
Prędkość maksymalna | 303 km/h | 301 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 4,7 s (Sport+) | 4,3 s (Sport+) |
Elastyczność (80 - 120 km/h), 5 bieg | 6,5 s | - |
Przyspieszenie 0-160 km/h | 10,0 s (Sport+) | 9,3 s (Sport+) |
Elastyczność 80-120 km/h | - | 2,7 s |
Skrzynia biegów |
Manual | PDK |
---|---|---|
Skrzynia manualna | 7 biegów | - |
Tiptronic S | tak | tak |
Wymiary |
Manual | PDK |
---|---|---|
Długość | 4 509 mm | 4 509 mm |
Szerokość | 1 852 mm | 1 852 mm |
Wysokość | 1 291 mm | 1 291 mm |
Rozstaw osi | 2 450 mm | 2 450 mm |
Współczynnik Cd | 0,30 | 0,30 |
Masa własna (DIN) | 1 560 kg | 1 580 kg |
Masa (w/g dyrektywy EC) | 1 635 kg | 1 655 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1 960 kg | 1 980 kg |
Pojemności |
Manual | PDK |
---|---|---|
Pojemność bagażnika | 125 l | 125 l |
Zbiornik paliwa | 68 l | 68 l |