Wysokość: 1 288 mm
Szerokość: 1 852 mm
Szerokość: 1 852 mm
Rozstaw osi: 2 450 mm
Długość: 4 499 mm
Długość: 4 499 mm
Dane techniczne
911 Targa 4
Silnik |
Manual | PDK |
---|---|---|
Liczba cylindrów | 6 | 6 |
Pojemność | 2 981 cm³ | 2 981 cm³ |
Napęd | Na cztery koła | Na cztery koła |
Maksymalna moc | 272 kW (370 KM) | 272 kW (370 KM) |
przy liczbie obrotów | 6 500 obr./min | 6 500 obr./min |
Maks. moment obrotowy | 450 Nm | 450 Nm |
przy liczbie obrotów | 1 700 - 5 000 obr./min | 1 700 -5 000 obr./min |
Stopień sprężania | 10 : 1 | 10 : 1 |
Zużycie silnika |
Manual | PDK |
---|---|---|
Cykl miejski w l/100 km | 12,4 | 10,3 |
Cykl pozamiejski w l/100 km | 6,9 | 6,5 |
Cykl mieszany w l/100 km | 8,9 | 7,9 |
Emisja CO2 w g/km | 206 | 182 |
Osiągi |
Manual | PDK |
---|---|---|
Prędkość maksymalna | 289 km/h | 287 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 4,7 s | 4,5 s (4,3 s Sport+) |
Elastyczność (80-120 km/h), 5 bieg | 5,9 s | - |
Przyspieszenie 0-160 km/h | 10,1 s | 9,7 s (9,4 s Sport+) |
Elastyczność 80-120 km/h | - | 2,9 s |
Skrzynia biegów |
Manual | PDK |
---|---|---|
7 biegów | 7 biegów |
Wymiar |
Manual | PDK |
---|---|---|
Długość | 4 499 mm | 4 499 mm |
Szerokość | 1 852 mm | 1 852 mm |
Wysokość | 1 288 mm | 1 288 mm |
Rozstaw osi | 2 450 mm | 2 450 mm |
Współczynnik Cd | 0,30 | 0,30 |
Masa własna (DIN) | 1 570 kg | 1 590 kg |
Masa (w/g dyrektywy EC) | 1 645 kg | 1 665 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 2 000 kg | 2 015 kg |
Pojemności |
Manual | PDK |
---|---|---|
Pojemność bagażnika | 125 l | 125 l |
Zbiornik paliwa | 68 l | 68 l |