Wysokość: 1 297 mm
Szerokość: 1 880 mm
Szerokość: 1 880 mm
Rozstaw osi: 2 450 mm
Długość: 4 507 mm
Długość: 4 507 mm
Dane techniczne
911 Turbo S Silnik | PDK |
---|---|
Liczba cylindrów | 6 |
Pojemność | 3 800 cm³ |
Położenie silnika | Z tyłu |
Maksymalna moc | 397 kW (580 KM) |
Maks. moment obrotowy (przy liczbie obrotów) | 700 obr./min (2 100 - 4 250 Nm) |
Maks. moment obrotowy (przy liczbie obrotów) z Overboost | 750 obr./min (2 250 - 4 000 Nm) |
Stopień sprężania | 9,8 : 1 |
Zużycie paliwa | PDK |
---|---|
Cykl miejski w l/100 km | 11,8 |
Cykl pozamiejski w l/100 km | 7,5 |
Cykl mieszany w l/100 km | 9,1 |
Emisja CO2 w g/km | 212 |
Osiągi | PDK |
---|---|
Prędkość maksymalna | 330 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 2,9 s (Sport Chrono) |
Przyspieszenie 0-160 km/h | 6,5 s (Sport Chrono) |
Przyspieszenie 0-200 km/h | 9,9 s (Sport Chrono) |
Elastyczność (80-120 km/h), 5 bieg | - |
Elastyczność 80-120 km/h, Sport Plus | 1,8 s |
Skrzynia biegów | PDK |
---|---|
Układ napędowy | Napęd na wszystkie koła z elektronicznie sterowanym sprzęgłem wielotarczowym, systemem Porsche Traction Mamagement (PTM), PTV Plus wraz z w pełni aktywną, regulowaną blokadą tylnego dyferencjału oraz wspomaganiem ruszania z funkcją hold. |
Wymiary | PDK |
---|---|
Długość | 4 507 mm |
Szerokość | 1 880 mm |
Wysokość | 1 297 mm |
Rozstaw osi | 2 450 mm |
Współczynnik Cd | 0,31 |
Masa własna (DIN) | 1 600 kg |
Masa (w/g dyrektywy EC) | 1 675 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1 990 kg |
Pojemność bagażnika | 115 l |
Zbiornik paliwa | 68 l |
Tyre identification (PDF; 0,06 MB) |