Nowy Boxster GTS
Purysta.Podstawowe dane techniczne
Manual | PDK | |
---|---|---|
Moc | 243 kW (330 KM) przy 6 700 obr./min | 243 kW (330 KM) przy 6 700 obr./min |
Przyspieszenie 0-100km/h | 5,0 s | 4,9 s (4,7 s Sport+) |
Prędkość maksymalna | 281 km/h | 279 km/h |
Zużycie paliwa cykl mieszany (l/100km) | 9,0 | 8,2 |
Emisja CO2 (g/km) | 211 | 190 |
Galeria
Boxster GTS
Boxster GTS
30:15
Independence. The Test. Boxster GTS
Boxster GTS
Boxster GTS
Zużycie paliwa (l/100 km) – Boxster -cykl: miejski 10,9-12,7; pozamiejski 6,2-7,1; mieszany 7,9-9,0; emisja Co2(g/km) 183-211.