Wysokość: 1 262 mm
Szerokość: 1 801 mm
Szerokość: 1 801 mm
Rozstaw osi: 2 475 mm
Długość: 4 414 mm
Długość: 4 414 mm
Dane techniczne
Boxster Spyder
Silnik |
Manual |
---|---|
Liczba cylindrów | 6 |
Pojemność | 3 800 cm³ |
Położenie silnika | Centralnie |
Maksymalna moc | 276 kW (375 KM) |
przy liczbie obrotów | 6 700 obr./min |
Maks. moment obrotowy | 420 Nm |
przy liczbie obrotów | 4 750 - 6 000 obr./min |
Stopień sprężenia | 12,5 : 1 |
Osiągi |
Manual |
---|---|
Stopień sprężenia | 290 km/h |
Przyspieszenie 0 - 100 km/h | 4,5 s |
Przyspieszenie 0 - 200 km/h | 14,8 s |
Elastyczność 80 - 120 km/h | 5,5 s na piątym biegu |
Zużycie paliwa |
Manual |
---|---|
Cykl miejski w l/100 km | 14,2 |
Cykl pozamiejski w l/100 km | 7,5 |
Cykl mieszany w l/100 km | 9,9 |
Emisja CO2 w g/km | 230 |