Wysokość: 1 266 mm
Szerokość: 1 817 mm
Szerokość: 1 817 mm
Rozstaw osi: 2 484 mm
Długość: 4 438 mm
Długość: 4 438 mm
Dane techniczne
Cayman GT4
Silnik |
Manual |
---|---|
Liczba cylindrów | 6 |
Pojemność | 3 800 cm³ |
Położenie silnika | Centralnie |
Maksymalna moc | 283 kW (385 KM) |
przy liczbie obrotów | 7 400 obr./min |
Maks. moment obrotowy | 420 Nm |
przy liczbie obrotów | 4 750 - 6 000 obr./min |
Stopień sprężania | 12,5 : 1 |
Zużycie paliwa |
Manual |
---|---|
Cykl miejski w l/100 km | 14,8 |
Cykl pozamiejski w l/100 km | 7,8 |
Cykl mieszany w l/100 km | 10,3 |
Emisja CO2 w g/km | 238 |
Osiągi |
Manual |
---|---|
Prędkość maksymalna | 295 km/h |
Przyspieszenie 0 - 100 km/h | 4,4 s |
Elastyczność 80 - 120 km/h | 5,5 s |
Przyspieszenie 0 - 200 km/h | 14,5 s |
Napęd |
Manual |
---|---|
Napęd | Na tylne koła |
Manualna skrzynia biegów | 6 biegowa |
Wymiary |
Manual |
---|---|
Długość | 4 438 mm |
Szerokość | 1 1817 mm |
Wysokość | 1 266 mm |
Rozstaw osi | 2 484 mm |
Współczynnik Cd | 0,32 |
Masa własna (DIN) | 1 340 kg |
Masa (w/g dyrektywy EC) | 1 415 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1 640 kg |
Pojemności |
Manual |
---|---|
Pojemność bagażnika | 425 l (150 l przód / 275 l tył) |
Zbiornik paliwa | 54 l |