
Wysokość: 1 609 mm
Szerokość: 1 926 mm
Szerokość: 1 926 mm
Rozstaw osi: 2 807 mm
Długość: 4 692 mm
Macan GTS - Katalog (PDF; 6,2 MB)
Długość: 4 692 mm
Dane techniczne
Macan GTS
Silnik |
PDK |
---|---|
Liczba cylindrów | 6 |
Pojemność | 2 997 cm³ |
Położenie silnika | Z przodu/aktywny napęd na 4 koła |
Maksymalna moc | 265 kW (360 KM) |
przy liczbie obrotów | 6 000 obr./min |
Maks. moment obrotowy | 500 Nm |
przy liczbie obrotów | 1 650 - 4 000 obr./min |
Stopień sprężania | 9,8 : 1 |
Osiągi |
PDK |
---|---|
Prędkość maksymalna | 256 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 5,2 s |
Elastyczność 80-120 km/h | 3,4 s |
Zużycie paliwa |
PDK |
---|---|
Cykl miejski w l/100 km | 11,4 - 11,8 |
Cykl pozamiejski w l/100 km | 7,4 - 7,8 |
Cykl mieszany w l/100 km | 8,8 - 9,2 |
Emisja CO2 w g/km | 207 - 215 |
Wymiary |
PDK |
---|---|
Długość | 4 692 mm |
Szerokość | 1 926 mm |
Wysokość | 1 609 mm |
Rozstaw osi | 2 807 mm |
Współczynnik Cd | 0,36 |
Masa własna (DIN) | 1 895 kg |
Masa (w/g dyrektywy EC) | 1 970 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 2 550 kg |
Pojemności |
PDK |
---|---|
Pojemność bagażnika | 500 l, przy złożonych siedzeniach 1500 l |
Zbiornik paliwa | 65 l |